- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
1,00 x 0,25 x 0,30 m ebatlarında, yüksek yoğunluklu stropor tuğlaları modüler yapı elemanı olarak kullanarak inşa edilen betonarme-hızlı bir havuz yapı sistemidir. Taban betonundan sonra dikey olarak her tuğla gözünden çıkan dikey çubuk demirler, her sıra tuğla içerisinden yatay olarak geçirilen çubuk demirlerle irtibatlandırılır. Bu şekilde demirlerle takviye edilen tuğla cepleri içerisine dökülen betonun donmasıyla son derece sağlam ve bir o kadarda yüksek ısı izolasyonlu bir havuz çanağı oluşturur. Tesisat alt yapısının kurulmasının ardından, havuz iç yüzeyleri ve taşma bordürleri üzerine, fileli sıvanın ardından su yalıtımı yapılır. Ardından düz mavi cam mozaik, havuz seramiği ve doğal taşlı havuz kaplamaları ile havuz bitirilir.
Denge tankı ve taşma kanal yüzeyleri; su yalıtımı amacıyla fileli sıvanın ardından, UV dayanımlı sürme poliüretanla kaplanır.
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 83,521.16 TL |
| 2 | 42,595.79 TL | 85,191.58 TL |
| 3 | 28,954.00 TL | 86,862.00 TL |
| 4 | 22,133.11 TL | 88,532.42 TL |
| 5 | 18,040.57 TL | 90,202.85 TL |
| 6 | 15,312.21 TL | 91,873.27 TL |
| 7 | 13,363.38 TL | 93,543.69 TL |
| 8 | 11,901.76 TL | 95,214.12 TL |
| 9 | 10,764.95 TL | 96,884.54 TL |
| 10 | 9,855.50 TL | 98,554.96 TL |
| 11 | 9,111.40 TL | 100,225.39 TL |
| 12 | 8,491.32 TL | 101,895.81 TL |
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 83,521.16 TL |
| 2 | 42,595.79 TL | 85,191.58 TL |
| 3 | 28,954.00 TL | 86,862.00 TL |
| 4 | 22,133.11 TL | 88,532.42 TL |
| 5 | 18,040.57 TL | 90,202.85 TL |
| 6 | 13,920.19 TL | 83,521.16 TL |
| 7 | 13,363.38 TL | 93,543.69 TL |
| 8 | 11,901.76 TL | 95,214.12 TL |
| 9 | 10,764.95 TL | 96,884.54 TL |
| 10 | 9,855.50 TL | 98,554.96 TL |
| 11 | 9,111.40 TL | 100,225.39 TL |
| 12 | 8,491.32 TL | 101,895.81 TL |

Bilgi ve Danışma 
Üye Girişi
Üye Olmak İstiyorum
Ana Sayfa



