Pumpex Havuz Pompası
Piyasa Fiyatı
:
Site Fiyatı
:
526.00 Euro
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 1 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim
:
2,843.50 TL
Havale ile İndirimli
:
2,729.76 TL
Sepete ekle
Hemen Satın Al
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
Gemaş Pumpex endüstriyel pompa. Korozif sıvılar için üretilmiştir. Emiş 2", Basma 1 1/2". 2850 devir/dakika motor. Pompa mili AISI 316 kalite paslanmaz çelik. Kimyasala dayanıklı AISI 316 özel mekanik salmastra. IP 55 motor.
| ÜRÜN ADI | STOK KODU | FİYAT ( Euro ) |
PAKET | AĞIRLIK ( kg ) |
HACİM ( m³ ) |
|
| PUMPEX-75M 0,75 Hp, Monofaze | 0111PXE75M | 526,00 | 1 | 15,800 | 0,066 | |
| PUMPEX-100M 1 Hp, Monofaze | 0111PXE100M | 552,00 | 1 | 17,000 | 0,066 | |
| PUMPEX-100T 1 Hp, Trifaze | 0111PXE100T | 552,00 | 1 | 15,800 | 0,066 | |
| PUMPEX-150M 1,5 Hp, Monofaze | 0111PXE150M | 592,00 | 1 | 17,800 | 0,066 | |
| PUMPEX-150T 1,5 Hp, Trifaze | 0111PXE150T | 592,00 | 1 | 16,900 | 0,066 | |
| PUMPEX-200M 2 Hp, Monofaze | 0111PXE200M | 618,00 | 1 | 21,800 | 0,066 | |
| PUMPEX-200T 2 Hp, Trifaze | 0111PXE200T | 618,00 | 1 | 19,800 | 0,066 | |
| PUMPEX-300T 3 Hp, Trifaze | 0111PXE300T | 680,00 | 1 | 22,800 | 0,066 |
Havale / EFT (%4) :2,729.76 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,843.50 TL |
| 2 | 1,450.19 TL | 2,900.37 TL |
| 3 | 985.75 TL | 2,957.24 TL |
| 4 | 753.53 TL | 3,014.11 TL |
| 5 | 614.20 TL | 3,070.98 TL |
| 6 | 521.31 TL | 3,127.85 TL |
| 7 | 454.96 TL | 3,184.72 TL |
| 8 | 405.20 TL | 3,241.59 TL |
| 9 | 366.50 TL | 3,298.46 TL |
| 10 | 335.53 TL | 3,355.33 TL |
| 11 | 310.20 TL | 3,412.20 TL |
| 12 | 289.09 TL | 3,469.07 TL |
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,843.50 TL |
| 2 | 1,450.19 TL | 2,900.37 TL |
| 3 | 985.75 TL | 2,957.24 TL |
| 4 | 753.53 TL | 3,014.11 TL |
| 5 | 614.20 TL | 3,070.98 TL |
| 6 | 473.92 TL | 2,843.50 TL |
| 7 | 454.96 TL | 3,184.72 TL |
| 8 | 405.20 TL | 3,241.59 TL |
| 9 | 366.50 TL | 3,298.46 TL |
| 10 | 335.53 TL | 3,355.33 TL |
| 11 | 310.20 TL | 3,412.20 TL |
| 12 | 289.09 TL | 3,469.07 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Bilgi ve Danışma 
Üye Girişi
Üye Olmak İstiyorum
Ana Sayfa


