İki Filtre İçin Vana - Batarya Setleri
Piyasa Fiyatı
:
Site Fiyatı
:
382.00 Euro
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 1 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim
:
2,065.05 TL
Havale ile İndirimli
:
1,982.45 TL
Sepete ekle
Hemen Satın Al
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
Ticari kum filtreler için gerekli PVC Küresel veya Kelebek vanalardan oluşan Batarya Setleri, Galvanizli Taşıyıcı Direk Takımı ile birlikte hazırlanır. ( Bkz. Filtre Vana Bataryaları Destek Sistemleri )
Sistem kum filtrelerinin FİLTRASYON, TERS YIKAMA, DURULAMA, FİLTRESİZ ÇEVRİM ve BOŞALTMA işlevlerinin tamamını yerine getirecek BEŞLİ VANA GRUBU ile tasarlanmıştır.
| ÜRÜN ADI | STOK KODU | FİYAT ( Euro ) |
PAKET | AĞIRLIK ( kg ) |
HACİM ( m³ ) |
YEDEK PARÇA |
| Ø 110 mm Küresel vana bataryası | 131118BD | 382,00 | 1 | |||
| Ø 110 mm Kelebek vana bataryası | 131603BD | 692,00 | 1 | |||
| Ø 125 mm Kelebek vana bataryası | 131604BD | 859,00 | 1 | |||
| Ø 140 mm Kelebek vana bataryası | 131605BD | 903,00 | 1 | |||
| Ø 160 mm Kelebek vana bataryası | 131606BD | 1.164,00 | 1 | |||
| Ø 200 mm Kelebek vana bataryası | 131607BD | 1.811,00 | 1 | |||
| Ø 225 mm Kelebek vana bataryası | 131608BD | 2.073,00 | 1 |
Havale / EFT (%4) :1,982.45 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,065.05 TL |
| 2 | 1,053.18 TL | 2,106.35 TL |
| 3 | 715.89 TL | 2,147.66 TL |
| 4 | 547.24 TL | 2,188.96 TL |
| 5 | 446.05 TL | 2,230.26 TL |
| 6 | 378.59 TL | 2,271.56 TL |
| 7 | 330.41 TL | 2,312.86 TL |
| 8 | 294.27 TL | 2,354.16 TL |
| 9 | 266.16 TL | 2,395.46 TL |
| 10 | 243.68 TL | 2,436.76 TL |
| 11 | 225.28 TL | 2,478.06 TL |
| 12 | 209.95 TL | 2,519.37 TL |
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,065.05 TL |
| 2 | 1,053.18 TL | 2,106.35 TL |
| 3 | 715.89 TL | 2,147.66 TL |
| 4 | 547.24 TL | 2,188.96 TL |
| 5 | 446.05 TL | 2,230.26 TL |
| 6 | 344.18 TL | 2,065.05 TL |
| 7 | 330.41 TL | 2,312.86 TL |
| 8 | 294.27 TL | 2,354.16 TL |
| 9 | 266.16 TL | 2,395.46 TL |
| 10 | 243.68 TL | 2,436.76 TL |
| 11 | 225.28 TL | 2,478.06 TL |
| 12 | 209.95 TL | 2,519.37 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Bilgi ve Danışma 
Üye Girişi
Üye Olmak İstiyorum
Ana Sayfa





